


| Tipo de alojamiento | Régimen |
Temporada Alta |
Temporada Media |
Temporada Baja |
Ocupación Máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin de semana (2 noches) | SA * | 450,00€ | 450,00€ | - | 11 |
| Semana completa (6 noches) | SA * | 1.450,00€ | 875,00€ | 700,00€ | 11 |
| Temporada | Periodo |
|---|---|
| Alta | Del 11 de julio al 30 de agosto, Navidad, Semana Santa |
| Media | Del 23 de mayo al 11 de julio, Del 30 de agosto al 13 de septiembre |
| Baja | Resto del año |
* (SA) Solo alojamiento
IVA incluido.
No aceptamos tarjetas de crédito.


